Peugeot 807 : pannes connues et fiabilité
Toutes les générations Peugeot 807 vendues en France depuis 2002, avec leurs motorisations, les pannes documentées par organe et les points d'entretien qui évitent les grosses factures.

Les générations Peugeot 807
Peugeot 807 (2002 à 2014)
Grand monospace jumeau des Citroën C8, Fiat Ulysse et Lancia Phedra. Les 2.0 HDi sont les versions les plus répandues. Portes coulissantes électriques et électronique sont des sources de pannes fréquentes avec l'âge.
| Motorisation | Énergie | Puissance | Années | Moteur | Pannes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 110 | Diesel | 110 ch | 2002-2006 | 2.0 HDi et 2.0 BlueHDi (DW10) | 5 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | 120 ch | 2006-2010 | 2.0 HDi et 2.0 BlueHDi (DW10) | 5 |
| 2.2 HDi 133 | Diesel | 133 ch | 2002-2006 | 2.2 HDi (DW12) | 3 |
| 2.0 HDi 136 | Diesel | 136 ch | 2006-2010 | 2.0 HDi et 2.0 BlueHDi (DW10) | 5 |
| 2.0 HDi 163 | Diesel | 163 ch | 2010-2014 | 2.0 HDi et 2.0 BlueHDi (DW10) | 6 |
| 2.2 HDi 170 | Diesel | 170 ch | 2006-2010 | 2.2 HDi (DW12) | 4 |
| 2.0 16v 136 | Essence | 136 ch | 2002-2006 | 1.8, 2.0 et 2.2 16 soupapes (EW) | 4 |
| 2.0 16v 140 | Essence | 140 ch | 2006-2014 | 1.8, 2.0 et 2.2 16 soupapes (EW) | 4 |
| 2.2 16v 158 | Essence | 158 ch | 2002-2006 | 1.8, 2.0 et 2.2 16 soupapes (EW) | 4 |
| 3.0 V6 204 | Essence | 204 ch | 2002-2006 | 3.0 V6 24 soupapes (ES9) | 0 |
Questions fréquentes
Quelle est la motorisation la plus fiable sur Peugeot 807 ?
D'après les pannes documentées, la version 2.0 HDi 120 de la génération 807 (2006 à 2010) obtient la meilleure note de notre atelier, 4 sur 5. Son moteur 2.0 HDi et 2.0 BlueHDi (DW10) présente 5 points de vigilance, à vérifier lors de l'achat.
Quelle motorisation éviter sur Peugeot 807 ?
La version 2.0 16v 136 (807, 2002 à 2006) cumule les signalements les plus sérieux : électrovannes et défaut de pression (mode secours), bobines d'allumage et catalyseur, poussoirs hydrauliques bruyants. Elle reste achetable si l'historique d'entretien prouve que ces points ont été traités.
Combien de générations de Peugeot 807 ont été vendues en France ?
Depuis 2000, 1 génération se sont succédé : 807 (2002 à 2014).

